Ayçiçeği, buğday, arpa, fasulye, çeltik, mısır, üzüm, zeytin gibi ürünlerin toprak hazırlığında, Hepasol Granül gübremizin, toprak analizine ve bitki çeşidine göre 1 dekara 150-350 kg arasında kullanılmasını tavsiye ederiz.
Meyve bahçelerinde yeni fidanın büyüklüğüne göre 500 gr-1,5 kg arasında dikim çukuruna Hepasol Granül kullanılmasını tavsiye ederiz. Önceden dikilmiş ağaçlarda, meyve ağacının taç iz düşümüne Hepasol Granül 1,5-3,5 kg arasında toprağa karıştırılarak kullanılmasını tavsiye ederiz.
HepaSol Organik Sıvı Solucan Gübresi - Liquid Worm Fertilizer Kullanım Şekil ve Miktarları
| SEBZELER | UYGULAMA ZAMANI ve ŞEKLİ | KULLANIM DOZU | |
| Domates / Patlıcan / Kabak | Fide Viyollerini Gübreli Suya Bandırma Metodu | Bandırma | 100 Litre suya 1 Lt |
| Acur / Taze Fasulye / Hıyar | Vejetatif Kök Gelişim Döneminde 15 Gün Arayla 3 Kez | Damla Sulamadan | 400-450 cc/Dekar |
| Biber (Dolmalık, Sivri, Salçalık) | Çiçeklenme veya Tohura Kalkma Döneminde 1 Kez | Yapraktan | 300-350 cc/Dekar |
| Taze Bezelye / Taze Bakla | Çiçeklenme veya Tohura Kalkma Döneminin | Damla Sulamadan | 400-450 cc/Dekar |
| Börülce / Bamya / Balkabağı | İkinci Periyodunda 15 Gün Arayla 2 Kez | Yapraktan | 350-400 cc/Dekar |
| Çekirdeklik Kabak | Meyveyi Büyütme Döneminde 2 Kez | ||
| Kavun / Karpuz | |||
Yaprağı, Sürgünleri, Sapları ve Çiçek Tablası Yenenler
| SEBZELER | UYGULAMA ZAMANI ve ŞEKLİ | KULLANIM DOZU | |
| Lahanalar / Ispanak / Pazı | Fide Viyollerini Gübreli Suya Bandırma Metodu | Bandırma | 100 Litre suya 1 Lt |
| Semizotu / Marul /Salatalar | |||
| Brüksel Lahanası / Enginar | Vejetatif Kök Gelişim Döneminde | Damla Sulamadan | 1 Lt/Dekar |
| Maydanoz / Roka / Tere / Nane | Yaprak ve Meyve Gelişim Döneminde | Yapraktan | 350-400 cc/Dekar |
| Dereotu / Kuşkonmaz / Brokoli | 15-20 Gün Arayla 3 Kez | ||
| Yaprak-Sap Kereviz / Karnabahar | |||
Kuru ve Taze Tohumları Yenenler
| SEBZELER | UYGULAMA ZAMANI ve ŞEKLİ | KULLANIM DOZU | |
| Kuru Fasulye / Bezelye / Bakla | İri Tohumlarda 100 kg Tohuma | Tohum Islama | 500 cc |
| Barbunya / Börülce / Mercimek | Ufak Tohumlarda 100 kg Tohuma | Tohum Islama | 350 cc |
| Nohut / Tatlı Mısır | Vejetatif Kök Gelişim Döneminde | Damla Sulamadan | 1 Lt/Dekar |
| Çiçeklenmeden Önce 1 Kez ve 20 Gün Sonra | Yapraktan | 350-400 cc/Dekar | |
| Nohut | Nohutta Tohum Islamada | Yapraktan | 500 cc |
| 1 kezde ilaçlama esnasında | 350 cc/Dekar | ||
Soğan ve Sürgünleri, Yumruları, Kökleri Yenenler
| SEBZELER | UYGULAMA ZAMANI ve ŞEKLİ | KULLANIM DOZU | |
| Sarımsak / Soğan / Pırasa | Vejetatif kök gelişim döneminde | Damla Sulamadan | 350-400 cc/Dekar |
| Patates / Tatlı Patates / Yer Elması | |||
| Havuç / Turp / Kırmızı / Pancar | Bitkiler 20-25 cm'de İken ve 15 Gün Ara ile 2 Kez | Yapraktan | 350-400 cc/Dekar |
| Şalgam / Kök Kereviz | |||
Önemli hatırlatma: Damla sulama yok ise damla sulama için verilen dozlar aynı dönemlerde yapraktan uygulanır.
Yumuşak, Taş Çekirdekliler, Sert Kabuklular, Üzümsü Meyveler
| MEYVELER | UYGULAMA ZAMANI ve ŞEKLİ | KULLANIM DOZU | |
| Elma / Armut / Ayva / Alıç / Muşmula | Ağaca Su Yürümesi Başladıktan 10 Gün Sonra | Damla Sulamadan | 1-1,5 Lt/Dekar |
| Üvez / Kuşburnu / Kiraz / Vişne | |||
| Kayısı / Şeftali / Erik / Kızılcık / İğde | Çiçeklenme Döneminde | Yapraktan | 350-400 cc/Dekar |
| Nektarin / Badem / Ceviz / Kestane | Meyve Tutumunda | Yapraktan | 400-450 cc/Dekar |
| Fındık / Antep Fıstığı / Üzüm / Kivi | Meyve İrileştirme Döneminde | Yapraktan | 400-450 cc/Dekar |
| Dut / İncir / Nar / Ahududu / Böğürtlen | |||
| Çilek | Dikimden 10 Gün Sonra | Damla Sulamadan | 1-1,5 Lt/Dekar |
| Bitki 4-5 Yaprakta İken | Damla Sulamadan | 350-400 cc/Dekar | |
| Meyve Tutumunda Çiçekte | Yapraktan | 400-450 cc/Dekar | |
| Meyve Döneminde | Yapraktan | 400-450 cc/Dekar | |
Önemli hatırlatma: Damla sulama yok ise damla sulama için verilen dozlar aynı dönemlerde yapraktan uygulanır.
| TARLA BİTKİLERİ | UYGULAMA ZAMANI ve ŞEKLİ | KULLANIM DOZU | |
| Buğday / Arpa / Yulaf / Çavdar | İri tohumlarda 100 kg tohuma | Tohum Islama | 500 cc |
| Tritikale / Darılar / Mısır | Ufak Tohumlarda 100 kg Tohuma | Tohum Islama | 350 cc |
| Kardeşlenme Döneminde | Yapraktan | 350-400 cc/Dekar | |
| Sapa Kalkma Döneminde | Yapraktan | 350-400 cc/Dekar | |
| Meyve Oluşum Döneminde | Yapraktan | 400-450 cc/Dekar. | |
| Çeltik | 1 Ton Tohum İçin | Tohum Islama | 5 Lt |
| Mantar İlacı ile Beraber Her Seferinde | Yapraktan | 400-450 cc/Dekar | |
| ENDÜSTRİYEL BİTKİLER | UYGULAMA ZAMANI ve ŞEKLİ | KULLANIM DOZU | |
| Ayçiçeği / Soya / Kanola | İri Tohumlarda 100 kg Tohuma | Tohum Islama | 500 cc |
| Yer fıstığı / Susam / Aspir / Pamuk | Ufak Tohumlarda 100 kg Tohuma | Tohum Islama | 350 cc |
| Lif Keteni / Kenevir / Kapok | Bitki 4-5 Yaprakta İken | Yapraktan | 400-450 cc/Dekar |
| Şeker Pancarı / Hint Yağı | Her 20 Günde Bir | Yapraktan | 400-450 cc/Dekar |
| Yağ Keteni | |||
| Pamuk | Kök Gelişiminde ve Başak Oluşumunda | Damlamadan | 1Lt/Dekar |
| 2. Çapa ve İlk Böcek İlaçlamasında | Yapraktan | 450-500 cc/Dekar | |
Tıbbi, Aromatik ve Keyf Bitkileri
| ENDÜSTRİYEL BİTKİLER | UYGULAMA ZAMANI ve ŞEKLİ | KULLANIM DOZU | |
| Tütün | Fide Yataklarına | Yapraktan | 350-400 cc/Dekar |
| Dikim sonrası bitki 8-10 yaprakta | Damla Sulamadan | 1 Lt/Dekar | |
| İlk Kırım Öncesi | Yapraktan | 350-400 cc/Dekar | |
| İlk Kırım'dan Hemen Sonra | Damla Sulamadan | 1 Lt/Dekar | |
| Her Kırım Arası | Yapraktan | 350-400 cc/Dekar | |
| Haşhaş / Yağ Gülü / Anason | İlk Yaprakların Oluştuğu Dönemde | Yapraktan | 350-400 cc/Dekar |
| Kimyon / Kekik/Adaçayı | |||
| Lavanta / Safran / Kapari | Her 20 Günde 1 Kez | Yapraktan | 350-400 cc/Dekar |
| Defne / Şerbetçi Otu | |||
| Çay | Her Sürgünde | Yapraktan | 2 Lt/ Dekar |
| Çayır Mera ve Yem Bitkileri | İlk Yaprak Oluştuğu Dönemde Her 20 Günde 1 Kez | Yapraktan | 350-400 cc/Dekar |
İç ve Dış Mekan Süs Bitkileri - Yetiştiricilikte
| UYGULAMA ZAMANI ve ŞEKLİ | KULLANIM DOZU | ||
| Çim | Her Biçimden Sonra | Yağmurlama İle | 400-450 cc/Dekar |
| Fide Yetiştiriciliğinde | İlk Yaprakların Oluştuğu Dönemde | Yapraktan | 50-400 cc/Dekar |
| Fidan Yetiştiriciliğinde | Erken Baharda ve Her 20 Günde Bir | Damla Sulamadan | 2 Lt/Dekar |